高頻紅外碳硫儀 HSCS-800
發布時間:2025-05-09 14:41:20
作者:山東海石儀器科技有限公司

高頻紅外碳硫儀
技術指標
分析范圍 | 檢測范圍: |
分析精度 | 碳:0.001mg(1ppm) 或RSD≤0.5%(二者滿足其一) |
靈敏度 | 碳:0.01ppm 硫:0.01ppm |
分析時間 | 30 秒~ 40 秒 |
燃燒爐 | 輸出功率2.7KW/20MHz |
灰塵清掃 | 自動 |
載氣 | 氧氣濃度> 99.5%;0.2-0.4Mpa |
重量 | 約 100kg |
尺寸 | 580*700*860mm |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!